Главное меню:
КОНЦЕНТРАТ МИНЕРАЛЬНЫЙ «ГАЛИТ» ТУ 2111-018-05778557-2004 | |||||
№ | Наименование показателей | Норма для марок | |||
Марка «А» | Марка «Б» | Марка «В» | Марка «Г» | ||
Внешний вид | Кристаллический продукт серовато - белого цвета с включением кристаллов темно - серой или красноватой окраски | Кристаллический продукт сероватого цвета с включениями кристаллов темно-серой, красноватой, голубоватой окраски | Кристаллический продукт серовато - белого цвета с включением кристаллов темно - серой или красноватой окраски | Крупнозернистые кристаллы или комки сероватого цвета с красными и голубыми вкраплениями | |
Массовая доля хлористого натрия, %, не менее | 97 | 97 | 95 | 93 | |
Массовая доля нерастворимого в воде остатка, %, не более | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 2,0 | |
Массовая доля МgCI2, %, не более | - | - | - | 0,3 | |
Массовая доля Мg 2+, %, не более | 0,1 | 0,1 | 0,2 | - | |
Массовая доля СаSO4, %, не более | - | - | - | 2,5 | |
Массовая доля Са 2+, %, не более | 0,8 | 0,6 | 1,2 | - | |
Массовая доля SO4 2-, %, не более | 1,2 | - | 3 | - | |
Массовая доля КСI , %, не более | - | - | - | 2,7 | |
Массовая доля К -, %, не более | 0,2 | 0,4 | 0,5 | - | |
Массовая доля оксида железа, %, не более | 0,1 | - | - | - | |
Массовая доля влаги, %, не более | 0,7 | 0,7 | 1 | не норм. | |
Гранулометрический состав: фракция до 50 мм, %, не менее | - | - | - | 80 | |
Рядовая свыше 40 мм, %, не более | 5 | - | 5 | - | |
Дробленка до 5 мм, %, не более свыше 40 мм, %, не более 5 | - | - | 15 5 | - | |
Помол №1 до 2,5 мм, %, не менее свыше 4,5 мм, %, не более 5 | - - | 85 5 | - - | - - | |
Помол №2 до 0,5 мм, %, не более свыше 6 мм, %, не более | 40 15 | - - | 40 15 | - - | |
Продукт предназначен для борьбы с зимней скользкостью на автомобильных дорогах путем посыпки дорог, в нефтяной промышленности и др. |